Bản quyền 2021 © Thuộc về công ty Vĩnh Hưng. Mọi thông tin sao chép vui lòng ghi rõ nguồn
Dịch vụ cung cấp
Tin tức Mới
TT | Tên thiết bị | Số lượng | Nước sản xuất |
1 | Máy tính để bàn | 8 | USA |
2 | Máy tính xách tay | 3 | Nhật |
3 | Máy in Canon A3, A4 | 1 | ĐNA |
4 | Máy chiếu Panasonic | 1 | Nhật |
5 | Máy ảnh Scan | 1 | Nhật |
6 | Ô tô | 2 | Nhật |
TT | Tên phần mềm | Đơn vị | Số lượng | Nước SX |
1 | Phần mềm ArGIS 10.3 | Bản | 2 | USA |
2 | Phần mềm MapInfor 9.5 | Bản | 5 | ĐNA |
3 | Phần mềm Microstation V7 | Bản | 5 | ĐNA |
4 | Mô hình tính toán phát thải chất ô nhiễm trong môi trường Không khí | Bản | 1 | ĐNA |
5 | Phần mềm DIVA GIS | Bản | 1 | SWED |
6 | Phần mềm HEC HMS | Bản | 1 | USA |
7 | Phần mềm HEC GEO HMS | Bản | 1 | USA |
8 | Phần mềm HEC GEO RAS | Bản | 1 | USA |
TT | Tên phần mềm | Đơn vị | Số lượng | Nước SX |
1 | Phần mềm AutoCAD 2019 | Bản | 5 | ĐNA |
2 | Phần mềm tính kết cấu công trình | Bản | 5 | ĐNA |
3 | Phần mềm tính dự toán công trình | Bản | 5 | ĐNA |
TT | Tên phần mềm | Đơn vị | Số lượng | Nước SX |
1 | Phần mềm Misa | Bản | 01 | ĐNA |
2 | Phần mềm Bravo | Bản | 01 | ĐNA |
3 | Phần mềm quản trị Business ORC | Bản | 01 | ĐNA |
TT | Tên thiết bị | Số lượng | Nước sản xuất | |
I | Thiết bị hiện trường | |||
1 | Máy đo các thông số khí tượng cầm tay | 1 | Mỹ | |
2 | Máy đo ồn tích phân | 1 | Đức | |
3 | Máy lấy mẫu bụi trọng lượng | 1 | Mỹ | |
4 | Bơm lấy mẫu khí | 2 | Mỹ | |
5 | Máy đo khí độc (đo khí đa chỉ tiêu) | 1 | Mỹ | |
6 | Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng 6.2 lít | 2 | Mỹ | |
7 | Dụng cụ lấy mẫu động thực vật thuỷ sinh | 2 | Mỹ | |
8 | Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích | 2 | Mỹ | |
9 | Máy đo độ kiềm - axits (pH) hiện trường | 2 | Mỹ | |
10 | Máy đo nồng độ ô xy hoà tan (DO) hiện trường | 2 | Mỹ | |
11 | Máy đo độ dẫn (EC ), (TDS), độ muối (salt) | 2 | WTW, Đức | |
12 | Máy đo độ đục (turbidity) hiện trường | 2 | Global water, Mỹ | |
13 | Bộ đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay. | 1 | Horiba, Nhật | |
14 | Bộ truyền tính hiệu không dây | 1 | Global water, Mỹ | |
15 | Máy đo khoảng cách cầm tay | 2 | TQ | |
16 | Xẻng lấy mẫu đất | 1 | Việt |
|
17 | Bay ( lấy mẫu đất) | 1 | Việt |
|
II | Thiết bị phòng thí nghiệm | |||
1 | Tủ ấm ủ BOD 180 lít | 1 | WTW, Đức | |
2 | Bơm nén khí loại không dầu | 1 | Mỹ | |
3 | Bình BOD tiêu chuẩn ( và nút tiêu chuẩn) | 160 | Đức | |
4 | Máy đo DO loại để bàn | 1 | Đức | |
5 | Lò phá mẫu COD 24 vị trí | 1 | WTW, Đức | |
6 | Bơm hút chân không | 1 | Mỹ | |
7 | Phễu lọc | 3 | Mỹ | |
8 | Bình chân không | 3 | Mỹ | |
9 | Ống hút chân không | 1 | Mỹ | |
10 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – |
1 | Mỹ | |
11 | Cân phân tích (5 số lẻ) - điện tử, hiện số | 1 | Thụy Sỹ | |
12 | Cân phân tích (2 số lẻ) - điện tử, hiện số | 1 | Thụy Sỹ | |
13 | Cân điện tử hiện số (1 số lẻ) | 1 | Thụy Sỹ | |
14 | Tủ sấy mẫu, dụng cụ (53 lít) x 2cái | 1 | Đức | |
15 | Tủ hút hoá chất, axit | 1 | ||
16 | Tủ hút dung môi hữu cơ | 1 | ||
17 | Tủ bảo quản mẫu (340 lít) | 1 | Sanyo, Nhật | |
18 | Máy lắc mẫu | 1 | IKA, Đức | |
19 | Máy cất nước 1 lần (4 lít/h) | 1 | Anh | |
20 | Máy cất nước 2 lần (4 lít/h) | 1 | Anh | |
21 | Bộ dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm | 2 | Đức | |
22 | Bộ hóa chất cơ bản phòng thí nghiệm | 2 | Đức | |
23 | Bàn, kệ, giá đỡ phòng thí nghiệm | 2 | Hàn Quốc | |
24 | Bộ dụng cụ sơ cứu hoá học (first -aid kits) | 2 | Mỹ | |
25 | Chai nhựa lưu mẫu (500ml) | 245 | Mỹ | |
26 | Thùng bảo quản mẫu | 8 | Việt |
|
27 | Chai thủy tinh lưu mẫu | 250 | Đức | |
28 | Túi đựng mẫu (Whirl Pak) | 150 | Wildco, Mỹ | |
29 | Hộp đựng mẫu bùn | 160 | Việt |
|
30 | Can nhựa 20lít | 1 | Việt |
|
31 | Can nhựa 50 lít | 3 | Việt |
|
32 | Giá để Pipet Inox | 3 | Việt |
|
33 | Giá để ống nghiệm Inox | 2 | Việt |
|
34 | Máy hút ẩm | 1 | Nhật | |
Bản quyền 2021 © Thuộc về công ty Vĩnh Hưng. Mọi thông tin sao chép vui lòng ghi rõ nguồn